Mandataire judiciaire
Selarl Hirou
Mandataire désigné : Maître Laurent Hirou
8 Rue Labourdonnais - Cs 61053, 97404 Saint-Denis- Procédures suivies
- 185
- Dont sociétés
- 150
- Tribunaux
- 4
Principalement devant Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion, Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre, Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou, Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne.
Sociétés en procédure collective
35 procédures de cette étude visent une personne physique. Elles est comptées ci-dessus mais n'est pas nommées ici : le BODACC les publie, nous n'en faisons pas un annuaire.
| Société | Activité | Jugement | Tribunal |
|---|---|---|---|
| SARL PORMADENDEYE | conseil stratégique aux entreprises, développement de logiciels spéci… | 21/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| THE MOUNTAIN OF THE GAMES | activité de buraliste, produits de la française des jeux, produits pm… | 21/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| VEDAMAHE REUNION | import export de tous produits | 21/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| SELMA | Commerce de détail d'habillement et accessoires | 20/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| BRASSERIE DES COULEURS | Le développement de l'économie et l'artisanat local à la Réunion au t… | 19/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| REV' RUN TSO | Travaux de peinture, d'étanchéité, de plomberie, d'électricité, menui… | 19/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| SORAYA | La création, l'acquisition, la prise en location-gérance, l'exploitat… | 19/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| TEMPERANCE | L'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce … | 19/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| VAND ALI 974 | Achats et vente de produits neufs et d'occasions en ligne, ou en dire… | 19/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| ADC IMMO | activité générale de bâtiments, de terrassements, l'édification de to… | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| GO SAFE (SECURE WATER SPORTS) | activités nautiques sécurisés; achat , vente et location d'engins nau… | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| LOTUS | la mise à disposition d'un lieu d'hébergement, hôtels et hébergement … | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| SARL SAL'GOSSES | La création, l'exploitation par bail, la location, ou autrement, la g… | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| STE AYAVE | pâtisserie,confiserie; glacier. | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| STGR | transport public routier de marchandises et loueur de véhicule avec o… | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| TP CONSTRUCTION OI | construction, vrd, terrassement, conception et réalisation de lotisse… | 06/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| CENTRE DE FORMATION ANLAMA CONDUITE | centre de formation à la sécurité routière | 05/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou |
| OUTREMER BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | la société a pour objet toutes opérations de construction de bâtiment… | 05/05/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou |
| JEREM PIZZ | Pizzeria | 28/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| M&A BTP PEINTURE | La peinture et l'enduit sur les bâtiments et traitement du bois trava… | 28/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| DELTA | l'activité de maitrise d'œuvre d'exécution, aménagement conception et… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| LE MIXP67 | exploitation et gestion d'établissement de restauration traditionnell… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| MALLET DIFFUSION LOISIRS | Distributeurs Automatiques de produits alimentaires et de boissons ch… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne |
| OLYMPE | la restauration de type rapide et toutes activités touchant à la rest… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| ORCHIDEE LINGERIE | la vente à domicile, en réunion, en gros et imports d'articles divers. | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| R-EVEIL | accompagnement à la personne dans le cadre de formations personnalisé… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| TRANSPORT BILLOT NATIVEL | transport public routier de marchandises ou location de véhicules ind… | 27/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| BRASSERIE DU VIEUX MARCHE | Restauration sur place et à emporter, brasserie, café, bar, débit de … | 21/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre |
| CHEZ MAMA I FRATELLI DEL GUSTO | restauration à emporter et livraison de cuisine italienne, et toutes … | 21/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
| D.K. CONCEPT | prise de participation dans des sociétés, gestion des filiales. | 21/04/2026 | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion |
D'où viennent ces informations
Des jugements publiés au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, diffusé en données ouvertes par la DILA. IndustrialFind ne fait que les rassembler par étude. Le nom du mandataire, l'adresse et les procédures citées proviennent du texte des jugements eux-mêmes.
Vous êtes cette étude et une information est inexacte, ou vous souhaitez que vos ventes d'actifs soient reprises dans notre moteur ? Écrivez-nous — la publication et la correction sont gratuites.